田喜野井ファイターズ2007年度戦績表

NO 日付 チーム名 勝負 スコア 対戦相手 試合名
175 12/16 田喜野井ファイターズC.. 12-2 坪井バンテッツ 練習試合.
174 12/16 田喜野井ファイターズB 7-4 田喜野井ターキーズ スターリーグ
173 12/16 田喜野井ファイターズA 4-1 田喜野井ターキーズ スターリーグ
172 12/15 田喜野井ファイターズE 8-9 塚田クラブ 練習試合
171 12/15 田喜野井ファイターズD 28-5 塚田クラブ 練習試合
170 12/9 田喜野井ファイターズC 22-1 三山スワローズ JSCリーク
169 12/9 田喜野井ファイターズA 2-2 赤とんぼ JSCリーク
168 12/9 田喜野井ファイターズA 2-3 富浜バファローズ スターリーグ準決勝
167 12/8 田喜野井ファイターズE 6-13 西習志野グリーンファイター 練習試合
166 12/8 田喜野井ファイターズC 0-1 大穴ペガサス JSCリーク
165 12/8 田喜野井ファイターズB 0-21 大和田タイガース 練習試合
164 12/8 田喜野井ファイターズA 0-0 大和田タイガース 練習試合
163 12/8 田喜野井ファイターズA 2-0 大穴ペガサス JSCリーク
162 12/2 田喜野井ファイターズD 2-1 夏見台アタックス ルーキートーナント決勝
161 12/2 田喜野井ファイターズA 1-9 夏見台アタックス シニア杯2回戦
160 11/25 田喜野井ファイターズC 5-13 つばめ. JSCリーグ
159 11/25 田喜野井ファイターズA 7-2 つばめ JSCリーグ
158 11/24 田喜野井ファイターズE 10-9 海神スパローズ 練習試合
157 11/24 田喜野井ファイターズC 6-3 赤とんぼ JSCリーグ
156 11/24 田喜野井ファイターズB 1-6 大穴ペガサス JSCリーグ
155 11/23 田喜野井ファイターズD 8-7 高谷(市川) ルーキートーナント準決勝
154 11/23 田喜野井ファイターズB 1-12 薬円台リトルスター IBA5年生大会2回戦
153 11/18 田喜野井ファイターズD 9-4 西船ウィングス ルーキートーナント準々決勝
152 11/18 田喜野井ファイターズA 1-4 みゆきファルコンズ FCC大会3回戦
151 11/17 田喜野井ファイターズA 2-1 ホワイトビーストロング FCC大会2回戦
150 11/11 田喜野井ファイターズC 8-2 ツインドルフィンズ 東部教育リーグ
149 11/11 田喜野井ファイターズC 8-6 赤とんぼ 東部教育リーグ
148 11/11 田喜野井ファイターズB 7-6 習志野台スターズ IBA5年生大会1回戦
147 11/4 田喜野井ファイターズB 4-13 ツインドルフィンズ 東部教育リーグ
146 11/4 田喜野井ファイターズC 2-6 高郷スターズ 東部教育リーグ
145 11/4 田喜野井ファイターズA 8-1 ツインドルフィンズ 練習試合
144 11/3 田喜野井ファイターズC 24-0 三山スワローズC 東部教育リーグ
143 11/3 田喜野井ファイターズC 2-12 三山スワローズB 東部教育リーグ
142 11/3 田喜野井ファイターズB 0-10 赤とんぼ 東部教育リーグ
141 11/3 田喜野井ファイターズA 4-6 津田沼少年野球団 ろうきん旗争奪2回戦.
140 10/28 田喜野井ファイターズD 22-2 三山パワーズ ルーキートーナント3回戦
139 10/28 田喜野井ファイターズA 7-2 安食台オンラーズ ろうきん旗争奪1回戦..
138 10/21 田喜野井ファイターズC 10-3 薬円台リトルスター 東部教育リーグ
137 10/21 田喜野井ファイターズD 19-0 北方東部 ルーキートーナント2回戦
136 10/21 田喜野井ファイターズA 2-3 竹仲 IBA関東大会準決勝
135 10/20 田喜野井ファイターズA 3-1 三郷ヤンガーズ IBA関東大会2回戦
134 10/20 田喜野井ファイターズA 3-1 羽村ドルフィンズ IBA関東大会1回戦
133 10/14 田喜野井ファイターズC 3-7 宮本ビーバーズ YCリーグ決勝トーナメント
132 10/14 田喜野井ファイターズA 3-4 西船ウィングス YCリーグ決勝トーナメント
131 10/13 田喜野井ファイターズE 2-4 法典コンドル 練習試合
130 10/13 田喜野井ファイターズC 3-8 宮本ビーバーズ IBA4年生大会準決勝
129 10/13 田喜野井ファイターズB 0-10 高郷スターズ 東部教育リーグ
128 10/8 田喜野井ファイターズA 1-5 宮本ビーバーズ IBA6年生大会準決勝
127 10/7 田喜野井ファイターズE 15-25 習志野台ワンパクズ 友遊ボール
126 10/7 田喜野井ファイターズD 2-5 宮本ビーバーズ ルーキープレイオフ準決勝
125 10/7 田喜野井ファイターズB 3-5 みゆきファルコンズ 新人戦1回戦
124 10/7 田喜野井ファイターズA 3-4 さざんかポニーズ 秋季中央大会1回戦
123 9/29 田喜野井ファイターズC 6-0 薬円台ブラックジャガーズ 県民の森杯
122 9/29 田喜野井ファイターズC 12-3 薬円台リトルスター 県民の森杯
121 9/29 田喜野井ファイターズA 3-1 西習志野グリーンファイター 県民の森杯
120 9/29 田喜野井ファイターズA 12-2 薬円台リトルスター 県民の森杯
119 9/24 田喜野井ファイターズC 12-2 真間ウェスタン スターリーグ
118 9/24 田喜野井ファイターズB 6-8 さざんかポニーズ 練習試合
117 9/24 田喜野井ファイターズA 6-0 真間ウェスタン スターリーグ
116 9/23 田喜野井ファイターズD 13-2 花見川ジャイアンツ ルーキープレイオフ1回戦.
115 9/23 田喜野井ファイターズB 12-4 薬円台ブラックジャガーズ 東部教育リーグ
114 9/23 田喜野井ファイターズA 7-5 前原サンライズ IBA6年生大会2回戦
113 9/17 田喜野井ファイターズD 10-0 田喜野井ターキーズ ルーキーリーグ
112 9/17 田喜野井ファイターズC 1-2 田喜野井ターキーズ JSCリーグ
111 9/17 田喜野井ファイターズA 4-2 西習志野グリーンファイター 秋季大会支部予選
110 9/16 田喜野井ファイターズE 7-0 若宮アポロ 若獅子杯オープン
109 9/16 田喜野井ファイターズC 6-2 富浜バファローズ スターリーグ
108 9/16 田喜野井ファイターズB 10-11 都賀の台ウィングス YCリーグ
107 9/16 田喜野井ファイターズA 0-8 習志野台ワンパクズ 秋季大会支部予選
106 9/15 田喜野井ファイターズD 6-1 薬円台リトルスター ルーキーリーグ
105 9/15 田喜野井ファイターズB 6-11 薬円台リトルスター 東部教育リーグ
104 9/9 田喜野井ファイターズE 4-3 宮本ビーバーズ 若獅子杯オープン
103 9/9 田喜野井ファイターズC 17-5 習志野台スターズ IBA4年生大会1回戦
102 9/9 田喜野井ファイターズB 10-16 新木戸ヤングミヤコシ YCリーグ
101 9/9 田喜野井ファイターズA 1-0 みゆきファルコンズ IBA6年生大会1回戦
100 9/8 田喜野井ファイターズE 16-1 西海ドラゴンズ 練習試合
99 9/8 田喜野井ファイターズC 9-2 秋津ボーイズ(習志野) スターリーグ
98 9/8 田喜野井ファイターズB 7-23 真間ウェスタン(市川) スターリーグ
97 9/8 田喜野井ファイターズB 1-18 市川アスラロズ(市川) YCリーグ
96 9/8 田喜野井ファイターズA 10-7 泉谷メッツ(千葉) YCリーグ
95 9/2 田喜野井ファイターズC 24-0 大野ホーマーズ(市川) ルーキーリーグ
94 9/2 田喜野井ファイターズA 9-5 田喜野井ターキーズ 秋季大会支部予選
93 9/1 田喜野井ファイターズC 8-2 薬円台ブラックジャガーズ 東部教育リーグ
92 9/1 田喜野井ファイターズA 6-2 赤トンボ 秋季大会支部予選
91 8/26 田喜野井ファイターズC 1-8 高郷スターズ 低学年大会2回戦
90 8/26 田喜野井ファイターズA 11-3 西習志野グリーンファイター 練習試合
89 8/19 田喜野井ファイターズC 17-0 習志野台スターズ 低学年大会1回戦
88 8/19 田喜野井ファイターズB 4-19 津田沼少年野球団 スターリーグ
87 8/19 田喜野井ファイターズA 3-0 津田沼少年野球団 スターリーグ
86 8/5 田喜野井ファイターズC 12-6 原木(市川) YCリーグ
85 8/5 田喜野井ファイターズA 10-11 小栗原ベアーズ 夏季大会準決勝
84 8/4 田喜野井ファイターズC 0-10 浦安キングスター スターリーグ
83 8/4 田喜野井ファイターズA 9-2 習志野台ワンパクズ 夏季大会準々決勝
82 7/29 田喜野井ファイターズC 8-7 宮本ビーバーズ YCリーグ
81 7/29 田喜野井ファイターズA 3-0 西海ドラゴンズ 夏季大会3回戦
80 7/28 田喜野井ファイターズD 0-5 リトルイーグルス (葛南) 友遊ボール県大会
79 7/28 田喜野井ファイターズD 4-0 中ファイターズ(かずさ) 友遊ボール県大会
78 7/28 田喜野井ファイターズD 20-0 有秋マリーンズ(市原)  友遊ボール県大会
77 7/28 田喜野井ファイターズD 25-4 大網オリオンズ(九十九里)  友遊ボール県大会
76 7/28 田喜野井ファイターズB 0-19 ならしのフレンズ YCリーグ
75 7/8 田喜野井ファイターズC 2-6 田喜野井ターキーズ YCリーグ
74 7/8 田喜野井ファイターズC 15-3 大和田スカーレット(八千代) YCリーグ
73 7/8 田喜野井ファイターズA 6-5 中部ユニオンズ(鎌ヶ谷) YCリーグ
72 7/8 田喜野井ファイターズB 1-25 中部ユニオンズ(鎌ヶ谷) 練習試合
71 7/7 田喜野井ファイターズC 12-11 三山パワーズ 東部教育リーグ
70 7/7 田喜野井ファイターズB 11-12 三山パワーズ 東部教育リーグ
69 7/1 田喜野井ファイターズA 6-0 薬円台ブラックジャガーズ 夏季大会2回戦
68 6/30 田喜野井ファイターズD 17-0 海神スパローズ ルーキーリーグ
67 6/30 田喜野井ファイターズA 5-6 南高津クラブ 練習試合
66 6/30 田喜野井ファイターズA 5-10 南高津クラブ スターリーグ
65 6/23 田喜野井ファイターズC 5-11 法典コンドル スターリーグ
64 6/23 田喜野井ファイターズB 1-11 法典コンドル 練習試合
63 6/23 田喜野井ファイターズA 4-3 南行徳ホークス(市川) スターリーグ
62 6/17 田喜野井ファイターズA 26-0 大南ファイターズ(八千代) YCリーグ
61 6/17 田喜野井ファイターズE 1-19 大穴ペガサス 友遊ボール大会2回戦
60 6/17 田喜野井ファイターズE 6-3 二和タイガース 友遊ボール大会1回戦
59 6/17 田喜野井ファイターズD 20-0 夏見パワーズ 友遊ボール大会決勝
58 6/17 田喜野井ファイターズD 28-1 西習志野グリーンファイター 友遊ボール大会準決勝
57 6/17 田喜野井ファイターズD 20-6 薬円台リトルスター 友遊ボール大会準々決勝
56 6/17 田喜野井ファイターズD 43-1 藤上ベアーズB 友遊ボール大会2回戦
55 6/17 田喜野井ファイターズD 26-0 海神スパローズ 友遊ボール大会1回戦
54 6/17 田喜野井ファイターズA 4-0 ドルフィンズジュニア(浦安) YCリーグ
53 6/16 田喜野井ファイターズC 11-3 ホワイトビーストロング 教育リーグ
52 6/16 田喜野井ファイターズB 0-15 ホワイトビーストロング 教育リーグ
51 6/16 田喜野井ファイターズA 17-3 浦安ベイマリーズ スターリーグ
50 6/9 田喜野井ファイターズD 24-2 西習志野グリーンファイター ルーキーリーグ
49 6/9 田喜野井ファイターズA 5-1 大和田タイガース(八千代) 練習試合
48 6/3 田喜野井ファイターズA 3-4 大和田タイガース(八千代) 練習試合
47 6/3 田喜野井ファイターズC 16-1 三山パワーズ JSCリーグ
46 6/3 田喜野井ファイターズB 3-14 三山スワローズ JSCリーグ
45 6/3 田喜野井ファイターズA 2-5 三山スワローズ JSCリーグ
44 6/2 田喜野井ファイターズB 5-12 三山パワーズ JSCリーグ
43 6/2 田喜野井ファイターズA 2-1 三山パワーズ JSCリーグ
42 5/27 田喜野井ファイターズC 7-6 久寺家エラーズ(我孫子市) YCリーグ
41 5/27 田喜野井ファイターズB 14-15 久寺家エラーズ(我孫子市) YCリーグ
40 5/27 田喜野井ファイターズA 13-14 さざんかポニーズ 東警察署長杯2回戦
39 5/20 田喜野井ファイターズC 3-8 夏見台アタックス IBA4年生大会準決勝
38 5/20 田喜野井ファイターズA 6-5 西海ドラゴンズ 練習試合
37 5/19 田喜野井ファイターズD 12-11 薬円台リトルスター 練習試合
36 5/19 田喜野井ファイターズC 11-3 薬円台リトルスター IBA4年生大会2回戦
35 5/19 田喜野井ファイターズB 1-14 南行徳ホークス(市川市) スターリーグ
34 5/19 田喜野井ファイターズA 9-0 ビッグファミリー(鎌ヶ谷市) YCリーグ
33 5/12 田喜野井ファイターズC 4-8 南高津クラブ スターリーグ
32 5/12 田喜野井ファイターズB 0-12 塚田クラブ スターリーグ
31 5/5 田喜野井ファイターズA 2-10 吉川ウィングス(埼玉県) IBA関東大会準決勝
30 5/4 田喜野井ファイターズA 7-3 二小クラブ(東京都) IBA関東大会2回戦
29 4/29 田喜野井ファイターズD 13-7 中部ユニオンズ(鎌ヶ谷市) 練習試合
28 4/29 田喜野井ファイターズC 8-5 中部ユニオンズ(鎌ヶ谷市) YCリーグ
27 4/29 田喜野井ファイターズA 2-2 田喜野井ターキーズ JSCリーグ
26 4/29 田喜野井ファイターズB 2-23 田喜野井ターキーズ JSCリーグ
25 4/28 田喜野井ファイターズC 19-1 宮本ビーバーズ IBA4年生大会1回戦
24 4/22 田喜野井ファイターズC 2-13 塚田クラブ スターリーグ
23 4/22 田喜野井ファイターズA 7-8 F.T.J 春季大会3回戦
22 4/21 田喜野井ファイターズC 4-5 宮本ビーバーズ スターリーグ
21 4/21 田喜野井ファイターズA 5-4 塚田クラブ スターリーグ
20 4/15 田喜野井ファイターズC 11-9 前原エイトマン 練習試合
19 4/15 田喜野井ファイターズD 11-7 前原エイトマン 練習試合
18 4/15 田喜野井ファイターズA 7-6 高津ボーイズ(八千代市) 練習試合
17 4/15 田喜野井ファイターズA 10-4 高津ボーイズ(八千代市) 練習試合
16 4/8 田喜野井ファイターズC 17-3 二和タイガース 練習試合
15 4/8 田喜野井ファイターズA 2-1 西船ウィングス 春季大会2回戦
14 4/8 田喜野井ファイターズD 15-0 二和タイガース 練習試合
13 4/7 田喜野井ファイターズA 1-3 法典コンドル YCリーグ
12 4/7 田喜野井ファイターズB 6-23 大野ホーマーズ(市川市) 練習試合
11 4/1 田喜野井ファイターズA 3-4 習志野台ワンパクズ 練習試合.
10 4/1 田喜野井ファイターズB 3-9 西習志野グリーンファイター 春季大会1回戦
9 3/21 田喜野井ファイターズA 6-5 高津ボーイズ(八千代市) 練習試合
8 3/17 田喜野井ファイターズA 1-2 さざんかポニーズ 練習試合
3/10 田喜野井ファイターズA 8-6 習志野サンデーズ 練習試合
6 3/4 田喜野井ファイターズC 2-12 高郷スターズ 練習試合
5 3/4 田喜野井ファイターズB 8-21 みゆきファルコンズ 練習試合
4 3/4 田喜野井ファイターズA 5-6 みゆきファルコンズ 練習試合
3 3/3 田喜野井ファイターズA 0-14 夏見台アタックス IBA5年生大会決勝戦
2 2/25 田喜野井ファイターズC 3-14 前原サンライズ 練習試合
1 2/11 田喜野井ファイターズA 3-1 藤崎シークレット(習志野市) 練習試合



           2006年戦績
           2005年戦績
           2004年戦績
           2003年戦績
           2002年戦績


各大会の結果は、下記サイトを参照下さい。
船橋市少年学童部ホームページ
東部支部各種大会
YCリーグ戦
リーグ
三山リーグ
ルーキーリーグ