田喜野井ファイターズ2006年度戦績表
NO | 日付 | チーム名 | 勝負 | スコア | 対戦相手 | 試合名 |
1 | 1/29 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 14-3 | 宮本ビーバーズ | 練習試合 |
2 | 2/4 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 9-4 | 前原サンライズ | 練習試合 |
3 | 2/4 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 19-3 | 前原サンライズ | 練習試合 |
4 | 2/5 | 田喜野井ファイターズAA | ○ | 4-3 | つばめ少年野球団 | JSCリーグ |
5 | 2/11 | 田喜野井ファイターズAA | ○ | 13-1 | 友和ペガサス | 卒業生親善試合 |
6 | 2/11 | 田喜野井ファイターズAA | ● | 1-17 | 西習志野グリーンファイター | 卒業生親善試合 |
7 | 2/12 | 田喜野井ファイターズA | ● | 4-8 | 大穴ペガサス | 練習試合 |
8 | 2/18 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 8-6 | 習志野台ワンパクズ | 練習試合 |
9 | 2/18 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 4-1 | 習志野台ワンパクズ | 練習試合 |
10 | 2/18 | 田喜野井ファイターズC | ● | 4-6 | みゆきファルコンズ | 練習試合 |
11 | 2/19 | 田喜野井ファイターズB | ● | 6-7 | みゆきファルコンズ | 練習試合 |
12 | 2/19 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 5-2 | みゆきファルコンズ | 練習試合 |
13 | 2/25 | 田喜野井ファイターズC | ● | 0-19 | 高郷スターズ | 練習試合 |
14 | 2/25 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 7-0 | 高郷スターズ | 練習試合 |
15 | 2/25 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 16-0 | 高郷スターズ | 練習試合 |
16 | 3/5 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 13-4 | 薬円台ブラックジャガーズ | 練習試合 |
17 | 3/5 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 11-4 | 薬円台ブラックジャガーズ | 練習試合 |
18 | 3/11 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 13-2 | 西海ドラゴンズ | 練習試合 |
19 | 3/21 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 14-3 | 八千代東南クラブ | 練習試合 |
20 | 3/26 | 田喜野井ファイターズA | ● | 3-5 | 前原エイトマン | 練習試合 |
21 | 4/1 | 田喜野井ファイターズC | ● | 12-19 | 三山パワーズ | 練習試合 |
22 | 4/1 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 10-8 | 三山パワーズ | 練習試合 |
23 | 4/1 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 10-8 | 三山パワーズ | 練習試合 |
24 | 4/8 | 田喜野井ファイターズB | △ | 7-7 | 西海ドラゴンズ | 練習試合 |
25 | 4/9 | 田喜野井ファイターズB | ● | 2-6 | さざんかポニーズ | 練習試合 |
26 | 4/9 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 11-3 | 二和タイガース | 練習試合 |
27 | 4/15 | 田喜野井ファイターズD | ● | 8-9 | 西習志野グリーンファイター | 練習試合 |
28 | 4/15 | 田喜野井ファイターズC | ● | 6-14 | 西習志野グリーンファイター | 練習試合 |
29 | 4/16 | 田喜野井ファイターズB | ● | 1-8 | 夏見台アタックス | 春季大会2回戦 |
30 | 4/16 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 10-5 | 牡鹿台ディアーズ | 春季大会2回戦 |
31 | 4/23 | 田喜野井ファイターズC | ● | 10-11 | 前原サンライズ | 東部教育リーグ |
32 | 4/23 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 9-2 | 習志野台ワンパクズ | 春季大会3回戦 |
33 | 4/30 | 田喜野井ファイターズC | ● | 4-14 | 前原サンライズ | IBA4年生大会 |
34 | 4/30 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-7 | 夏見台アタックス | 春季大会準々決勝 |
35 | 5/7 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 12-6 | 薬円台リトルスター | 東警察署長杯1回戦 |
36 | 5/13 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 6-2 | 塩焼少年野球団(市川市) | YCリーグ |
37 | 5/13 | 田喜野井ファイターズC | ● | 5-6 | 塚田クラブ | スターリーグ |
38 | 5/21 | 田喜野井ファイターズC | ● | 3-21 | 原木(市川市) | YCリーグ |
39 | 5/28 | 田喜野井ファイターズA | ● | 8-19 | 南部少年野球クラブ・鎌ヶ谷 | 練習試合 |
40 | 6/3 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 10-4 | 法典コンドル | YCリーグ |
41 | 6/3 | 田喜野井ファイターズA | ● | 4-6 | 法典コンドル | スターリーグ |
42 | 6/3 | 田喜野井ファイターズb | ● | 1-17 | 西習志野グリーンファイター | YCリーグ |
43 | 6/3 | 田喜野井ファイターズC | ● | 2-13 | 高郷スターズ | YCリーグ |
44 | 6/4 | 田喜野井ファイターズA | ● | 1-9 | ツインドルフィンズ | 東警察署長杯準々決勝 |
45 | 6/4 | 田喜野井ファイターズb | ● | 13-14 | 前原エイトマン | 東部教育リーグ |
46 | 6/10 | 田喜野井ファイターズD | ● | 3-18 | 塚田クラブ | ルーキーリーグ |
47 | 6/10 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 5-4 | 南高津クラブ(八千代市) | 練習試合 |
48 | 6/17 | 田喜野井ファイターズb | ● | 3-11 | 三山パワーズ | 東部教育リーグ |
49 | 6/17 | 田喜野井ファイターズC | ● | 4-6 | 三山パワーズ | 東部教育リーグ |
50 | 6/24 | 田喜野井ファイターズA | ● | 6-13 | 大新ジャガーズ(八千代市) | YCリーグ |
51 | 6/24 | 田喜野井ファイターズb | ● | 0-10 | 西習志野グリーンファイター | 東部教育リーグ |
52 | 6/24 | 田喜野井ファイターズC | ● | 1-11 | 西習志野グリーンファイター | 東部教育リーグ |
53 | 6/24 | 田喜野井ファイターズD | ○ | 10-9 | 西習志野グリーンファイター | 練習試合 |
54 | 6/28 | 田喜野井ファイターズC | ● | 6-7 | 前原エイトマン | 東部教育リーグ |
55 | 6/28 | 田喜野井ファイターズD | ○ | 17-2 | 夏見台アタックス | 友遊ボール大会1回戦 |
56 | 6/28 | 田喜野井ファイターズD | ○ | 14-9 | 薬円台ブラックジジャガーズ | 友遊ボール大会2回戦 |
57 | 6/28 | 田喜野井ファイターズD | ○ | 35-3 | 坪井バンデッツ | 友遊ボール大会3回戦 |
58 | 6/28 | 田喜野井ファイターズD | ● | 2-17 | 高郷スターズ | 友遊ボール大会準決勝 |
59 | 7/2 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 30-1 | 若松ヤンガーズ | 夏季大会1回戦 |
60 | 7/2 | 田喜野井ファイターズD | ● | 4-17 | 牡鹿台ディアーズ | ルーキーリーグ |
61 | 7/8 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 10-7 | 本埜ジャガーズ(本埜村) | YCリーグ |
62 | 7/8 | 田喜野井ファイターズD | ● | 5-12 | 本埜ジャガーズ(本埜村) | 練習試合 |
63 | 7/9 | 田喜野井ファイターズA | ● | 3-4 | F・T・J | 夏季大会2回戦 |
64 | 7/15 | 田喜野井ファイターズA | ● | 2-13 | 秋津ボーイズ(習志野市) | 練習試合 |
65 | 7/15 | 田喜野井ファイターズB | ● | 5-18 | 秋津ボーイズ(習志野市) | 練習試合 |
66 | 7/16 | 田喜野井ファイターズC | ● | 1-19 | 大和田タイガース(八千代市) | YCリーグ |
67 | 7/16 | 田喜野井ファイターズD | ● | 3-13 | 大和田タイガース(八千代市) | 練習試合 |
68 | 7/22 | 田喜野井ファイターズA | ● | 5-9 | 新木戸ヤングミヤコシ | スターリーグ |
69 | 7/22 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 6-3 | 赤とんぼ | JSCリーグ |
70 | 7/22 | 田喜野井ファイターズC | ● | 3-10 | 田喜野井ターキーズ | YCリーグ |
71 | 7/22 | 田喜野井ファイターズD | ● | 6-13 | 田喜野井ターキーズ | 練習試合 |
72 | 7/23 | 田喜野井ファイターズB | ● | 9-11 | 田喜野井ターキーズ | YCリーグ |
73 | 7/23 | 田喜野井ファイターズD | ○ | 18-2 | 大野ホーマーズ | ルーキーリーグ |
74 | 7/29 | 田喜野井ファイターズA | △ | 9-9 | 習志野台ワンパクズ | 練習試合 |
75 | 7/29 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 6-3 | 習志野台ワンパクズ | 練習試合 |
76 | 7/29 | 田喜野井ファイターズC | ● | 0-27 | 法典コンドル | スターリーグ |
77 | 7/29 | 田喜野井ファイターズD | ● | 7-8 | 昭和クラブ(上総) | 友遊ボール県大会 |
78 | 7/29 | 田喜野井ファイターズD | ○ | 4-1 | マリーンウェイブ(九十九里) | 友遊ボール県大会 |
79 | 7/30 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 6-2 | 宮本ビーバーズ | スターリーグ |
80 | 7/30 | 田喜野井ファイターズC | ● | 4-16 | ホワイトビーストロング | 東部教育リーグ |
81 | 8/4 | 田喜野井ファイターズA | ● | 2-11 | 田喜野井ターキーズ | YCリーグ |
82 | 8/19 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 10-2 | 佐倉ウィングス | YCリーグ |
83 | 8/19 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 7-0 | 佐倉ウィングス | YCリーグ |
84 | 8/20 | 田喜野井ファイターズC | ● | 0-10 | ホワイトビーストロング | 船橋市低学年大会2回戦 |
85 | 8/20 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 4-3 | 浦安キングスター | スターリーグ |
86 | 8/20 | 田喜野井ファイターズB | ● | 5-13 | 浦安キングスター | 練習試合 |
87 | 8/26 | 田喜野井ファイターズB | ● | 7-14 | 前原サンライズ | 東部教育リーグ |
88 | 8/26 | 田喜野井ファイターズC | ● | 4-14 | さざんかポニーズ | 練習試合 |
89 | 8/26 | 田喜野井ファイターズD | ● | 3-12 | さざんかポニーズ | 練習試合 |
90 | 8/27 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-7 | 高郷スターズ | スターリーグ |
91 | 8/27 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 12-2 | 高郷スターズ | 東部教育リーグ |
92 | 9/2 | 田喜野井ファイターズD | ○ | 15-14 | 法典コンドル | 練習試合 |
93 | 9/2 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 12-11 | 三山パワーズ | JSCリーグ |
94 | 9/3 | 田喜野井ファイターズA | ● | 8-10 | 西高根ラッキーズ | IBA6年生大会 |
95 | 9/9 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 16-8 | 八木が谷ノンコ | 練習試合 |
96 | 9/9 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 10-0 | 大新ジャガーズ | YCリーグ |
97 | 9/10 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 6-5 | 田喜野井ターキーズ | 秋季大会2回戦 |
98 | 9/10 | 田喜野井ファイターズC | ● | 2-13 | 藤崎シークレット | 練習試合 |
99 | 9/10 | 田喜野井ファイターズD | ● | 5-12 | 前原サンライズ | ルーキーリーグ |
100 | 9/10 | 田喜野井ファイターズE | ○ | 21-0 | 津田沼少年野球団 | ベビースターリーグ |
101 | 9/16 | 田喜野井ファイターズA | ● | 9-11 | 前原サンライズ | 練習試合 |
102 | 9/16 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 10-2 | ツインドルフィンズ | 練習試合 |
103 | 9/16 | 田喜野井ファイターズC | ● | 6-12 | ツインドルフィンズ | 練習試合 |
104 | 9/17 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 10-6 | 八千代東南クラブ | 練習試合 |
105 | 9/17 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 2-1 | 習志野台スターズ | 秋季大会3回戦 |
106 | 9/17 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 3-1 | 八千代東南クラブ | 練習試合 |
107 | 9/17 | 田喜野井ファイターズC | ● | 6-14 | 津田沼少年野球団 | スターリーグ |
108 | 9/17 | 田喜野井ファイターズD | ○ | 10-4 | 大穴ペガサス | ルーキーリーグ |
109 | 9/24 | 田喜野井ファイターズC | ● | 3-13 | 高郷スターズ | スターリーグ |
110 | 9/24 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 18-0 | 高郷スターズ | YCリーグ |
111 | 10/1 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 21-6 | 神保イーグルス | 練習試合 |
112 | 10/1 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 8-1 | 神保イーグルス | 練習試合 |
113 | 10/1 | 田喜野井ファイターズC | ● | 2-7 | 田喜野井ターキーズ | 東部教育リーグ |
114 | 10/1 | 田喜野井ファイターズE | ○ | 9-6 | 田喜野井ターキーズ | ベビースターリーグ |
115 | 10/8 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 6-3 | 小栗原ベアーズ | 秋季中央大会1回戦 |
116 | 10/8 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 15-0 | F.T.J | 新人戦2回戦 |
117 | 10/9 | 田喜野井ファイターズB | ● | 7-8 | 薬円台リトルスター | 新人戦3回戦 |
118 | 10/9 | 田喜野井ファイターズC | ● | 3-13 | 三山スワローズ | JSCリーグ |
119 | 10/9 | 田喜野井ファイターズE | ○ | 26-0 | 宮本ビーバーズ | 友遊ボール大会 |
120 | 10/9 | 田喜野井ファイターズE | ○ | 13-1 | 塚田クラブ | 友遊ボール大会 |
121 | 10/14 | 田喜野井ファイターズA | ● | 1-16 | 田喜野井ターキーズ | JSCリーグ |
122 | 10/14 | 田喜野井ファイターズB | ● | 1-5 | 田喜野井ターキーズ | 東部教育リーグ |
123 | 10/14 | 田喜野井ファイターズC | ● | 8-16 | 法典コンドル | 練習試合 |
124 | 10/14 | 田喜野井ファイターズD | ○ | 11-6 | 法典コンドル | 練習試合 |
125 | 10/14 | 田喜野井ファイターズE | ○ | 23-0 | 法典コンドル | 練習試合 |
126 | 10/15 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 3-1 | 前原サンライズ | IBA5年生大会 |
127 | 10/15 | 田喜野井ファイターズB | ● | 3-7 | 新木戸ヤングミヤコシ | 練習試合 |
128 | 10/15 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 17-6 | 習台スターズ | IBA4年生大会 |
129 | 10/15 | 田喜野井ファイターズD | ○ | 12-11 | 国府台じゅんさいず | ルーキートーナメント1回戦 |
130 | 10/22 | 田喜野井ファイターズC | ● | 6-20 | 赤とんぼ | JSCリーグ |
131 | 10/22 | 田喜野井ファイターズE | ○ | 20-2 | 真間ウェスタン | ベビースターリーグ |
132 | 10/27 | 田喜野井ファイターズA | ● | 4-5 | 三山パワーズ | JSCリーグ |
133 | 10/27 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 15-8 | 三山パワーズ | 練習試合 |
134 | 10/27 | 田喜野井ファイターズD | ● | 1-16 | 福栄かもめファイターズ | ルーキートーナメント2回戦 |
135 | 11/3 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 10-3 | 習志野サンデーズ | FCC大会1回戦 |
136 | 11/3 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 5-3 | 小室ライオンズ | 秋季大会準々決勝 |
137 | 11/3 | 田喜野井ファイターズC | ● | 0-26 | 薬円台リトルスター | IBA4年生大会準決勝 |
138 | 11/3 | 田喜野井ファイターズE | ○ | 21-8 | 宮本ビーバーズ | ベビースターリーグ |
139 | 11/4 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 8-5 | 前原サンライズ | FCC大会2回戦 |
140 | 11/5 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-10 | ツインドルフィンズ | 秋季大会準決勝 |
141 | 11/12 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-10 | 田喜野井ターキーズ | FCC大会準決勝 |
142 | 11/12 | 田喜野井ファイターズB | ● | 4-7 | 大久保フロッグス | 練習試合 |
143 | 11/12 | 田喜野井ファイターズC | ● | 2-3 | 大久保フロッグス | 練習試合 |
144 | 11/12 | 田喜野井ファイターズE | ○ | 14-4 | 塚田クラブ | ベビースターリーグ優勝決定戦 |
145 | 11/18 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 7-4 | 大穴ペガサス | JSCリーグ戦 |
146 | 11/18 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 3-0 | 大穴ペガサス | 練習試合 |
147 | 11/19 | 田喜野井ファイターズB | ● | 4-8 | キングファイターズ | 練習試合 |
148 | 11/19 | 田喜野井ファイターズC | ● | 0-9 | 大穴ペガサス | JSCリーグ戦 |
149 | 11/25 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 8-1 | 大和田タイガース | 練習試合 |
150 | 11/26 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 2-1 | さざんかポニーズ | 練習試合 |
151 | 11/26 | 田喜野井ファイターズB | ● | 2-4 | さざんかポニース | 練習試合 |
152 | 12/2 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 8-6 | 三山スワローズ | 練習試合 |
153 | 12/3 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-4 | ホワイトビーストロング | シニア杯1回戦 |
154 | 12/3 | 田喜野井ファイターズD | ● | 8-9 | 南高津クラブ | 練習試合 |
155 | 12/9 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 10-9 | 薬円台リトルスター | 練習試合 |
156 | 12/10 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-5 | 三山スワローズ | JSCリーグ戦 |
157 | 12/10 | 田喜野井ファイターズE | ○ | 22-3 | 田喜野井ターキーズ | 練習試合 |
2005年戦績
2004年戦績
2003年戦績
2002年戦績
各大会の結果は、下記サイトを参照下さい。
船橋市少年学童部ホームページ
東部支部各種大会
YCリーグ戦
IBA
リーグ
三山リーグ
ルーキーリーグ