田喜野井ファイターズ2005年度戦績表
NO | 日付 | チーム名 | 勝負 | スコア | 対戦相手 | 試合名 |
1 | 2/20 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-20 | みゆきファルコンズ | 練習試合 |
2 | 3/6 | 田喜野井ファイターズA | ● | 3-6 | 習志野台スターズ | 練習試合 |
3 | 3/13 | 田喜野井ファイターズA | ● | 12-2 | 宮本ビーバーズ | スターリーグ |
4 | 3/21 | 田喜野井ファイターズA | ● | 2-8 | 柏ビクトリー(柏市) | YCリーグ |
5 | 3/26 | 田喜野井ファイターズC | ● | 1-11 | さざんかポニーズ | YCリーグ |
6 | 3/26 | 田喜野井ファイターズC | ● | 10-18 | 宮本ビーバーズ | スターリーグ |
7 | 3/27 | 田喜野井ファイターズA | ● | 1-3 | 田喜野井ターキーズ | 練習試合 |
8 | 4/2 | 田喜野井ファイターズA | ● | 3-5 | 佐倉ウィングス(佐倉市) | YCリーグ |
9 | 4/3 | 田喜野井ファイターズA | ● | 3-12 | 南行徳ホークス(市川市) | スターリーグ |
10 | 4/3 | 田喜野井ファイターズC | ● | 5-14 | 金杉台ジュニアシーダースB | 春季大会1回戦 |
11 | 4/10 | 田喜野井ファイターズA | ● | 1-11 | 八木が谷ノンコ | 練習試合 |
12 | 4/10 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 12-10 | 西高根・緑台連合チーム | IBA4年生大会2回戦 |
13 | 4/17 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 5-4 | 藤上ベアーズ | 春季大会2回戦 |
14 | 4/23 | 田喜野井ファイターズC | ● | 1-14 | 夏見台アタックス | IBA4年生大会準決勝 |
15 | 4/24 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-10 | ホワイトビーストロング | 春季大会3回戦 |
16 | 4/24 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 10-3 | 大穴ペガサス | JSCリーグ |
17 | 4/29 | 田喜野井ファイターズA | ● | 2-8 | エースライオンズ(八千代市) | YCリーグ |
18 | 4/29 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 13-6 | 塩焼少年野球部(市川市) | 練習試合 |
19 | 4/29 | 田喜野井ファイターズD | ● | 2-10 | 塩焼少年野球部(市川市) | 練習試合 |
20 | 5/4 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-6 | キングファイター(八千代市) | YCリーグ |
21 | 5/4 | 田喜野井ファイターズC | ● | 4-18 | 習志野サンデーズ | 東部教育リーグ |
22 | 5/4 | 田喜野井ファイターズA | ● | 2-6 | 小室ライオンズ | 船橋東警察署長杯 |
23 | 5/8 | 田喜野井ファイターズA | ● | 5-7 | 習志野台赤トンボ | JSCリーグ |
24 | 5/15 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 11-3 | 神保イーグルス | 練習試合 |
25 | 5/15 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 14-4 | 習志野台赤トンボ | JSCリーグ |
26 | 5/15 | 田喜野井ファイターズD | ● | 5-18 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
27 | 5/22 | 田喜野井ファイターズA | ● | 1-8 | 大穴ペガサス | JSCリーグ |
28 | 5/22 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 8-3 | つばめ少年野球団 | JSCリーグ |
29 | 5/29 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-9 | 金杉台ジュニアシーダース | YCリーグ |
30 | 6/4 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-10 | ホワイトビーストロング | IBA6年生大会 |
31 | 6/4 | 田喜野井ファイターズC | ● | 0-14 | 小轡ジュニアーズ(茂原市) | IBA低学年関東大会 |
32 | 6/5 | 田喜野井ファイターズA | ● | 6-8 | 三山パワーズ | JSCリーグ |
33 | 6/11 | 田喜野井ファイターズA | ● | 5-14 | 新木戸ヤングミヤコシ | スターリーグ |
34 | 6/12 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 3-2 | 田喜野井ターキーズ | JSCリーグ |
35 | 6/12 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 14-6 | 神保イーグルス | 練習試合 |
36 | 6/18 | 田喜野井ファイターズA | ● | 3-8 | 津田沼少年野球団 | スターリーグ |
37 | 6/19 | 田喜野井ファイターズA | ● | 4-7 | 三山スワローズ | JSCリーグ |
38 | 6/19 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 22-7 | 三山パワーズ | JSCリーグ |
39 | 6/19 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 9-8 | 前原サンライズ | 東部教育リーグ |
40 | 6/25 | 田喜野井ファイターズC | ● | 2-7 | 浦安ドルフィンJ | YCリーグ |
41 | 6/26 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 19-9 | イーストドラゴンズ | JSCリーグ |
42 | 7/2 | 田喜野井ファイターズD | ● | 0-8 | 法典コンドル | 練習試合 |
43 | 7/3 | 田喜野井ファイターズA | ● | 2-3 | 二和タイガース | 船橋市夏季大会1回戦 |
44 | 7/3 | 田喜野井ファイターズC | ● | 7-8 | 三山スワローズ | JSCリーグ |
45 | 7/9 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-5 | 宮本ビーバーズ | YCリーグ |
46 | 7/9 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 10-0 | 法典コンドル | スターリーグ |
47 | 7/9 | 田喜野井ファイターズD | ● | 0-5 | 習志野台ワンパクズ | ルーキーリーグ |
48 | 7/10 | 田喜野井ファイターズA | ● | 1-3 | 法典コンドル | スターリーグ |
49 | 7/10 | 田喜野井ファイターズD | ● | 1-27 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
50 | 7/16 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-10 | 塚田クラブ | スターリーグ |
51 | 7/16 | 田喜野井ファイターズC | ● | 5-8 | 桜木ライオンズ(千葉市) | YCリーグ |
52 | 7/17 | 田喜野井ファイターズA | △ | 3-3 | 秋津ボーイズ(習志野市) | 練習試合 |
53 | 7/17 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 11-0 | 塚田クラブ | スターリーグ |
54 | 7/23 | 田喜野井ファイターズD | ● | 0-21 | キングファイターズ(八千代市) | ルーキーリーグ |
55 | 7/24 | 田喜野井ファイターズA | ● | 2-5 | 塩焼少年野球部(市川市) | YCリーグ |
56 | 7/31 | 田喜野井ファイターズD | ● | 3-18 | 宮台(市川市) | ルーキーリーグ |
57 | 8/20 | 田喜野井ファイターズA | ● | 5-9 | 西高根ラッキーズ | 船橋東ライオンズ杯 |
58 | 8/21 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 11-3 | 神保イーグルス | 3.4年生大会2回戦 |
59 | 8/27 | 田喜野井ファイターズB | ● | 0-11 | 田喜野井ターキーズ | 東部教育リーグ |
60 | 8/27 | 田喜野井ファイターズC | ● | 1-11 | 田喜野井ターキーズ | 東部教育リーグ |
61 | 8/28 | 田喜野井ファイターズB | ● | 2-8 | 高郷スターズ | 東部教育リーグ |
62 | 9/3 | 田喜野井ファイターズB | ● | 3-6 | 習志野台ワンパクズ | 東部教育リーグ |
63 | 9/3 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 11-8 | 沼南フラワーズ | YCリーグ |
64 | 9/3 | 田喜野井ファイターズD | ● | 2-14 | 夏見パワーズ | ルーキーリーグ |
65 | 9/4 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 2-1 | ツインドルフィンズ | ポスト杯1回戦 |
66 | 9/4 | 田喜野井ファイターズC | ● | 4-5 | 大穴ペガサス | 3.4年生大会3回戦 |
67 | 9/10 | 田喜野井ファイターズA | ● | 1-10 | 習志野サンデーズ | 練習試合 |
68 | 9/10 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 3-2 | 習志野台ワンパクズ | 東部教育リーグ |
69 | 9/10 | 田喜野井ファイターズD | △ | 15-15 | 北方東部少年野球団 | ルーキーリーグ |
70 | 9/11 | 田喜野井ファイターズA | ● | 1-11 | 三山パワーズ | ポスト杯2回戦 |
71 | 9/11 | 田喜野井ファイターズD | ○ | 16-4 | 前原エイトマン | 練習試合 |
72 | 9/17 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 11-9 | 稲荷木イーグルス(市川市) | 練習試合 |
73 | 9/17 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 10-8 | 高郷スターズ | 東部教育リーグ |
74 | 9/18 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 6-1 | イーストドラゴンズ | JSCリーグ |
75 | 9/18 | 田喜野井ファイターズC | ● | 8-11 | エースライオンズ(八千代市) | YCリーグ |
76 | 9/18 | 田喜野井ファイターズC | ● | 9-12 | エースライオンズ(八千代市) | 練習試合 |
77 | 9/19 | 田喜野井ファイターズA | ● | 2-15 | 泉谷メッツ(千葉市) | YCリーグ |
78 | 9/23 | 田喜野井ファイターズA | ● | 4-5 | 薬円台ブラックジャガーズ | 練習試合 |
79 | 9/23 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 14-3 | 薬円台ブラックジャガーズ | 東部教育リーグ |
80 | 9/23 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 19-15 | 津田沼少年野球団 | スターリーグ |
81 | 10/1 | 田喜野井ファイターズC | ● | 1-12 | 夏見台アタックス | IBA4年生大会 |
82 | 10/2 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 7-6 | 牡鹿台ディアーズ | 新人戦1回戦 |
83 | 10/15 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 4-2 | みゆきファルコンズ | 東部教育リーグ |
84 | 10/15 | 田喜野井ファイターズD | ● | 6-12 | 法典コンドル | 練習試合 |
85 | 10/23 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 8-0 | 丸山ベアーズ | 新人戦2回戦 |
86 | 10/23 | 田喜野井ファイターズD | ● | 9-13 | 田喜野井ターキーズ | ルーキートーナメント2回戦 |
87 | 10/29 | 田喜野井ファイターズC | ● | 5-7 | 薬円台リトルスター | 東部教育リーグ |
88 | 10/29 | 田喜野井ファイターズE | ○ | 14-8 | 法典コンドル | 練習試合 |
89 | 10/30 | 田喜野井ファイターズB | ● | 4-7 | 西海ドラゴンズ | 新人戦3回戦 |
90 | 11/3 | 田喜野井ファイターズA | ● | 1-8 | 大穴ペガサス | JSCリーグ |
91 | 11/3 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 13-1 | つばめ少年野球団 | JSCリーグ |
92 | 11/5 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-12 | みゆきファルコンズ | 東部FCC大会 |
93 | 11/5 | 田喜野井ファイターズB | ○ | 13-8 | 前原サンライズ | 東部教育リーグ |
94 | 11/5 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 8-4 | みゆきファルコンズ | 東部教育リーグ |
95 | 11/6 | 田喜野井ファイターズA | ● | 2-5 | 浦安キングスター | スターリーグ |
96 | 11/6 | 田喜野井ファイターズC | △ | 6-6 | 浦安キングスター | スターリーグ |
97 | 11/12 | 田喜野井ファイターズB | ● | 7-11 | 薬円台リトルスター | 東部教育リーグ |
98 | 11/12 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 5-2 | 南行徳ホークス | スターリーグ |
99 | 11/12 | 田喜野井ファイターズD | ● | 3-14 | 西習志野グリーンファイター | 練習試合 |
100 | 11/13 | 田喜野井ファイターズA | ● | 1-3 | 赤トンボ | JSCリーグ |
101 | 11/13 | 田喜野井ファイターズA | ○ | 6-1 | つばめ少年野球団 | JSCリーグ |
102 | 11/13 | 田喜野井ファイターズC | ● | 4-5 | 西海ドラゴンズ | 練習試合 |
103 | 11/13 | 田喜野井ファイターズD | ● | 4-23 | 西海ドラゴンズ | 練習試合 |
104 | 11/19 | 田喜野井ファイターズB | ● | 2-3 | 夏見台アタックス | IBA5年生大会 |
105 | 11/20 | 田喜野井ファイターズB | ● | 0-8 | 前原エイトマン | 練習試合 |
106 | 11/20 | 田喜野井ファイターズA | ● | 2-4 | 三山パワーズ | JSCリーグ |
107 | 11/20 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 10-3 | ツインドルフィンズ | 練習試合 |
108 | 11/23 | 田喜野井ファイターズB | ● | 5-6 | 神保イーグルス | 練習試合 |
109 | 11/23 | 田喜野井ファイターズB | ● | 5-7 | ツインドルフィンズ | 練習試合 |
110 | 11/26 | 田喜野井ファイターズA | ● | 3-4 | 三山スワローズ | JSCリーグ |
111 | 11/26 | 田喜野井ファイターズB | ● | 6-10 | 津田沼少年野球団 | スターリーグ |
112 | 12/4 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 7-4 | 習志野台ワンパクズ | 練習試合 |
113 | 12/10 | 田喜野井ファイターズA | ● | 1-7 | 若潮スワローズ | 船橋シニア杯 |
114 | 12/10 | 田喜野井ファイターズC | ○ | 12-1 | 田喜野井ターキーズ | JSCリーグ |
115 | 12/10 | 田喜野井ファイターズC | ● | 2-7 | 大穴ペガサス | JSCリーグ |
116 | 12/10 | 田喜野井ファイターズD | ○ | 11-2 | 田喜野井ターキーズ | 練習試合 |
117 | 12/11 | 田喜野井ファイターズA | ● | 0-5 | 田喜野井ターキーズ | JSCリーグ |
118 | 12/11 | 田喜野井ファイターズC | ● | 3-8 | 西習志野グリーンファイター | 練習試合 |
119 | 12/17 | 田喜野井ファイターズC | ● | 2-4 | 田喜野井ターキーズ | JSCリーグ |
各大会の結果は、下記サイトを参照下さい。
船橋市市大会、YC杯4.5年生大会
東部支部各種大会(みゆきファルコンズホームページ)
YC杯リーグ戦
IBA
リーグ
三山リーグ
ルーキーリーグ