
田喜野井ファイターズOBの方々
お元気ですか。
みんなのなつかしい顔が浮んで来ます。
機会がありましたらぜひ、遊びに来てください。
代はじめコーチのみんなも元気です。
卒業してから10年以上経っている方は大学、専門学校を卒業して、立派に社会人になっていることだと思います。
いま、大人のチームを立ち上げたいと思っています。
みんなで「大人のファイターズ」を創りあげませんか。
OBだけでなく、友達の参加も自由です。
さわやかな汗をかいて、おいしいビールを飲みましょう!
連絡をお待ちしています。
| NO | 卒業年度 | 氏名 | 学校名 |
| 1 | 1990年度 | 中原佑一郎 | 田喜野井 |
| 2 | 石井 透 | 田喜野井 | |
| 3 | 田村 篤 | 田喜野井 | |
| 4 | 田辺俊介 | 田喜野井 | |
| 5 | 千地岩正徳 | 田喜野井 | |
| 6 | 斉藤将人 | 田喜野井 | |
| 7 | 三谷貴志 | 田喜野井 | |
| 8 | 川村秀一 | 田喜野井 | |
| 9 | 1991年度 | 小島裕一郎 | 田喜野井 |
| 10 | 久米洋平 | 田喜野井 | |
| 11 | 深田隆之 | 田喜野井 | |
| 12 | 小日山 聡 | 田喜野井 | |
| 13 | 岩本文雄 | 田喜野井 | |
| 14 | 柴田和彦 | 田喜野井 | |
| 15 | 上原浩之 | 田喜野井 | |
| 16 | 1992年度 | 芝 隼人 | 田喜野井 |
| 17 | 鈴木啓介 | 田喜野井 | |
| 18 | 1993年度 | 田岡邦康 | 田喜野井 |
| 19 | 深田直仁 | 田喜野井 | |
| 20 | 長沢紘平 | 田喜野井 | |
| 21 | 豊田 司 | 田喜野井 | |
| 22 | 吉川裕一 | 田喜野井 | |
| 23 | 1994年度 | 柴田健二 | 田喜野井 |
| 24 | 宮田 洵 | 二 宮 | |
| 25 | 豊田 仁 | 田喜野井 | |
| 26 | 米本耕平 | 田喜野井 | |
| 27 | 丸山誠司 | 二 宮 | |
| 28 | 濱野洋樹 | 田喜野井 | |
| 29 | 和気正博 | 二 宮 | |
| 30 | 1995年度 | 石附圭大 | 田喜野井 |
| 31 | 芦崎 龍 | 田喜野井 | |
| 32 | 木原 徹 | 田喜野井 | |
| 33 | 小沼 道 | 習台第一 | |
| 34 | 嶋津佳明 | 田喜野井 | |
| 35 | 竹島昂太 | 二 宮 | |
| 36 | 1996年度 | 米本 良 | 田喜野井 |
| 37 | 渋谷泰寛 | 二 宮 | |
| 38 | 田中雅人 | 二 宮 | |
| 39 | 佐藤 央 | 田喜野井 | |
| 40 | 庭田耕太郎 | 田喜野井 | |
| 41 | 西野翔悟 | 薬園台 | |
| 42 | 高橋敏郎 | 二 宮 | |
| 43 | 細 嵩朗 | 二 宮 | |
| 44 | 1997年度 | 佐々木元希 | 田喜野井 |
| 45 | 斎藤 裕 | 二 宮 | |
| 46 | 釣 勇治 | 二 宮 | |
| 47 | 太田 悠 | 二 宮 | |
| 48 | 鎌田 光 | 二 宮 | |
| 49 | 1998年度 | 長冨翔太 | 二 宮 |
| 50 | 河本健太 | 田喜野井 | |
| 51 | 大槻翔太 | 田喜野井 | |
| 52 | 青山洋平 | 田喜野井 | |
| 53 | 堀田泰成 | 田喜野井 | |
| 54 | 小曽根秀紀 | 田喜野井 | |
| 55 | 1999年度 | 佐藤 壮 | 田喜野井 |
| 56 | 庭田 卓 | 田喜野井 | |
| 57 | 山内亨祐 | 田喜野井 | |
| 58 | 一柳翔太 | 二 宮 | |
| 59 | 三上尚紀 | 田喜野井 | |
| 60 | 2000年度 | 野口慶介 | 田喜野井 |
| 61 | 高橋優太 | 二 宮 | |
| 62 | 西原佑紀 | 田喜野井 | |
| 63 | 山田裕通 | 田喜野井 | |
| 64 | 相賀寛生 | 田喜野井 | |
| 65 | 上條浩介 | 田喜野井 | |
| 66 | 小高敬久 | 田喜野井 | |
| 67 | 横山由香里 | 田喜野井 | |
| 68 | 谷原由樹 | 二 宮 | |
| 69 | 白井寛之 | 田喜野井 | |
| 70 | 柴田勝人 | 田喜野井 | |
| 71 | 鈴木健一 | 田喜野井 | |
| 72 | 渡辺充貴 | 田喜野井 | |
| 73 | 山中拓弥 | 田喜野井 | |
| 74 | 2001年度 | 宇都優太 | 二 宮 |
| 75 | 岩澤直哉 | 二 宮 | |
| 76 | 柳 真治 | 田喜野井 | |
| 77 | 続木清貴 | 二 宮 | |
| 78 | 池田幸史 | 二 宮 | |
| 79 | 菊池洋範 | 二 宮 | |
| 80 | 呉島吉起 | 二 宮 | |
| 81 | 小嶋崇嗣 | 二 宮 | |
| 82 | 吉原 陵 | 二 宮 | |
| 83 | 坂野将志 | 二 宮 | |
| 84 | 松本 晃 | 二 宮 | |
| 85 | 佐藤恭平 | 二 宮 | |
| 86 | 長谷見 純 | 二 宮 | |
| 87 | 2002年度 | 山内友貴 | 田喜野井 |
| 88 | 古賀宗一郎 | 田喜野井 | |
| 89 | 大入冬輝 | 田喜野井 | |
| 90 | 谷原永哉 | 二 宮 | |
| 91 | 山中優人 | 田喜野井 | |
| 92 | 国光佑将 | 田喜野井 | |
| 93 | 山本倫太郎 | 田喜野井 | |
| 94 | 館花勇輝 | 田喜野井 | |
| 95 | 長谷川 諒 | 田喜野井 | |
| 96 | 小形亮介 | 二 宮 | |
| 97 | 三崎智弘 | 二 宮 | |
| 98 | 伊藤雄之 | 田喜野井 | |
| 99 | 2003年度 | 石崎祐汰 | 田喜野井 |
| 100 | 庭田萌子 | 田喜野井 | |
| 101 | 鈴木弘睦 | 二 宮 | |
| 102 | 臺 隼人 | 二 宮 | |
| 103 | 菊池文矩 | 二 宮 | |
| 104 | 菊池武矩 | 二 宮 | |
| 105 | 山池章仁 | 二 宮 | |
| 106 | 西尾 淳 | 田喜野井 | |
| 107 | 高橋 隆 | 田喜野井 | |
| 108 | 2004年度 | 安本能彦 | 二 宮 |
| 109 | 阿部健吾 | 田喜野井 | |
| 110 | 勝俣 洸 | 田喜野井 | |
| 111 | 館花 翔 | 田喜野井 | |
| 112 | 安本貴彦 | 二 宮 | |
| 113 | 渡辺和哉 | 二 宮 | |
| 114 | 本村拓也 | 田喜野井 | |
| 115 | 小嶋晶子 | 二 宮 | |
| 116 | 丸山和希 | 二 宮 | |
| 117 | 田澤裕太 | 二 宮 | |
| 118 | 篠木 渉 | 二 宮 | |
| 119 | 吉田朋弘 | 田喜野井 | |
| 120 | 渥美翔基 | 二 宮 | |
| 121 | 2005年度 | 池田悠輔 | 田喜野井 |
| 122 | 小手奏一郎 | 田喜野井 | |
| 123 | 2006年度 | 田澤皓太 | 二 宮 |
| 124 | 直江 光 | 二 宮 | |
| 125 | 吉原 潤 | 二 宮 | |
| 126 | 太田快洋 | 二 宮 | |
| 127 | 関根圭佑 | 田喜野井 | |
| 128 | 中村龍ノ介 | 前 原 | |
| 129 | 松永良樹 | 二 宮 | |
| 130 | 2007年度 | 宮川亮将 | 二 宮 |
| 131 | 鈴木将寛 | 田喜野井 | |
| 132 | 渡辺理紗 | 二 宮 | |
| 133 | 池田翔平 | 田喜野井 | |
| 134 | 竹内大輔 | 二 宮 | |
| 135 | 石田流英 | 田喜野井 | |
| 136 | 大友敬多 | 二 宮 | |
| 137 | 伊藤 悠 | 稲 丘 | |
| 138 | 岩野貴宏 | 二 宮 | |
| 139 | 武田将貴 | 二 宮 | |
| 140 | 2008年度 | 小手哉寛 | 田喜野井 |
| 141 | 稲葉貴紀 | 田喜野井 | |
| 142 | 鈴木剛仁 | 二 宮 | |
| 143 | 椎名 渉 | 二 宮 | |
| 144 | 高橋笑香 | 田喜野井 | |
| 145 | 寺下涼之佑 | 二 宮 | |
| 146 | 関 太一 | 薬園台南 | |
| 147 | 2009年度 | 大網 陸 | 前 原 |
| 148 | 2010年度 | 竹内 翼 | 二 宮 |
| 149 | 平尾 優昂 | 二 宮 | |
| 150 | 古島 佑樹 | 前 原 | |
| 151 | 御山 幸祐 | 田喜野井 | |
| 152 | 石田 愛里 | 田喜野井 | |
| 153 | 松本 幸希 | 前 原 | |
| 154 | 木澤 尚文 | 二 宮 | |
| 155 | 平野 雅人 | 二 宮 | |
| 156 | 吉田 隼也 | 二 宮 | |
| 157 | 薗部 智也 | 二 宮 | |
| 158 | 田島 瑞起 | 前 原 | |
| 159 | 2011年度 | 海老原 拓巳 | 前 原 |
| 160 | 高橋 一悟 | 前 原 | |
| 161 | 青木 悠斗 | 二 宮 | |
| 162 | 2012年度 | 田屋 竜治 | 二 宮 |
| 163 | 平本 空 | 田喜野井 | |
| 164 | 山口 正太 | 田喜野井 | |
| 165 | 松本 薫 | 二 宮 | |
| 166 | 麓 翔太 | 田喜野井 | |
| 167 | 周村 憲汰 | 二 宮 | |
| 168 | 平澤 彗太 | 田喜野井 | |
| 169 | 和田 俊樹 | 田喜野井 | |
| 170 | 寒河江 晋太郎 | 前 原 | |
| 171 | 2013年度 | 坪内 佑馬 | 二 宮 |
| 172 | 2014年度 | 平沢 瞬太 | 田喜野井 |
| 173 | 渡邉 義臣 | 田喜野井 | |
| 174 | 角田 拓磨 | 二 宮 | |
| 175 | 土田 夏暉 | 二 宮 | |
| 176 | 宗像 慶太 | 二 宮 | |
| 177 | 2015年度 | 田村 天 | 田喜野井 |
| 178 | 田村 光 | 田喜野井 | |
| 179 | 内海 太雅 | 田喜野井 | |
| 180 | 古谷 翔汰 | 二 宮 | |
| 181 | 池口 輝 | 八木ケ谷北 | |
| 182 | 2016年度 | 畠中 翔吾 | 田喜野井 |
| 183 | 藤井 一郎 | 二宮 | |
| 184 | 藤井 真菜美 | 二宮 | |
| 185 | 杉上 大飛 | 田喜野井 | |
| 186 | 渡邉 楓 | 田喜野井 | |
| 187 | 大西 遼矢 | 大久保 | |
| 188 | 富岡 格志 | 二宮 | |
| 189 | 片野 優羽 | 三咲 | |
| 190 | 2017年度 | 内海 太誠 | 田喜野井 |
| 191 | 2019年度 | 杉上 あかり | 田喜野井 |
| 192 | 毛利山 克己 | 田喜野井 | |
| 193 | 2020年度 | 田村 小春 | 田喜野井 |
| 194 | 小田原 葵空 | 田喜野井 | |
| 195 | 2021年度 | 加藤 煌 | 田喜野井 |
| 196 | 2023年度 | 鈴木 琥大郎 | 薬円台南 |
| 197 | 周村 祐汰 | 薬円台南 | |
| 198 | 2024年度 | 齋藤 充 | 田喜野井 |
